
Venda de milho na Ceasa (Alicce Rodrigues, Midiamax)
Curta nossa Fan Page e fique por dentro de tudo que acontece em Itaporã, Região, Brasil e Mundo!
O bolso do consumidor sul-mato-grossense deve ficar mais aliviado neste semana, pois produtos comuns na alimentação diária ficaram mais baratos, conforme o comparativo da semana anterior no boletim da Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul).
A comparação de dados considera a cotação do dia 13 de junho com a última quarta-feira (19). A abobrinha lidera a lista de maior redução, saindo de R$ 180 para R$ 100 no preço comum, o que corresponde a -44,44%.
O limão thayti também entra na cesta dos barateados, com queda de R$ 10. O mamão formosa, com a caixa entre 18 e 20 kg, cai de R$ 75 para R$ 65. A cenoura de primeira teve elevada queda, de R$ 120 para R$ 100.
Contudo, outros produtos estão na tabela de preço estável, como o abacaxi médio, acelga, agrião, mandioca, alface-crespa, alho branco nacional, batata comum, berinjela, brócolis e cebolinha.
Em contrapartida, outros ficaram mais caros, a maçã fuji extra, de R$ 175 para R$ 190 a caixa com 18 a 20 kg. Também encareceram a banana-nanica (7,14%), ponkã (7,69%) e o milho-verde (11,11%).
Recentemente, o Jornal Midiamax pesquisou o alto consumo do milho-verde durante as festas juninas. Sendo assim, o cenário favorece a disparada nos preços.
Confira a lista completa:
| Produto | Embalagem | Preço médio em 13 de junho | Preço médio em 19 de junho | Variação (%) |
| Abacaxi médio | dz | R$ 120 | R$ 120 | 0 |
| Banana-nanica | cx 23kg | R$ 70 | R$ 75 | 7,14 |
| Laranja Lima (SP) | sc 18 a 20 kg | R$ 100 | R$ 110 | 10 |
| Limão thayti | sc 20 kg | R$ 65 | R$ 55 | 15,38 |
| Maça fuji extra | cx 18 kg | R$ 175 | R$ 190 | 8,57 |
| Mamão formosa (MS) | cx 18 a 20 kg | R$ 75 | R$ 65 | 13,33 |
| Melancia | kg | R$ 2,30 | R$ 2,10 | 8,7 |
| Ponkã | cx 20 kg | R$ 65 | R$ 70 | 7,69 |
| Uva Niagara | cx 5 kg | R$ 80 | R$ 80 | 0 |
| Morango | cx 1,5 kg | R$ 50 | R$ 45 | 10 |
| Abobora cabotiã (MS) | sc 20 kg | R$ 55 | R$ 55 | 0 |
| Abobrinha Verde primeira (MS) | cx 20 a 25 kg | R$ 180 | R$ 100 | 44,44 |
| Acelga (MS) | cx 8 unidades | R$ 50 | R$ 50 | 0 |
| Agrião | mç 6 unidades | R$ 24 | R$ 24 | 0 |
| Mandioca (MS) | cx 25 kg | R$ 50 | R$ 50 | 0 |
| Alface-crespa extra (MS) | 18 unidades | R$ 65 | R$ 65 | 0 |
| Alho branco | sc 10 kg | R$ 180 | R$ 180 | 0 |
| Batata comum | sc 50 kg | R$ 400 | R$ 400 | 0 |
| Berinjela primeira | cx 13 kg | R$ 35 | R$ 35 | 0 |
| Brócolis | mc | R$ 4 | R$ 4 | 0 |
| Cebola nacional | sc 20 kg | R$ 110 | R$ 110 | 0 |
| Cebolinha | mç | R$ 3,50 | R$ 3,50 | 0 |
| Cenoura de primeira | cx 20 kg | R$ 120 | R$ 100 | 16,67 |
| Couve | mç | R$ 3 | R$ 3 | 0 |
| Milho-verde | cx 15 kg | R$ 45 | R$ 50 | 11,11 |
| Repolho verde | cx 30 kg | R$ 60 | R$ 60 | 0 |
| Rúcula | mç | R$ 3,50 | R$ 3,50 | 0 |
| Tomate longa vida primeira | cx 25 kg | R$ 120 | R$ 120 | 0 |





