Municípios de Mato Grosso do Sul e o Estado recebem R$ 2,7 milhões do Ministério da Saúde. O valor é repassado pelo PQA-VS (Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde).
A portaria com valores consta no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira (2). O resultado da fase de avaliação determina o repasse aos fundos dos estados e municípios.
Do valor total, são R$ 640.762,87 para Mato Grosso do Sul, que teve participação de 79 municípios. Destes, 80% alcançaram 90% das metas estabelecidas.
Em Campo Grande o repasse é de R$ 926.691. Enquanto Dourados receberá R$ 120.277 do Ministério.
Confira quanto cada cidade de MS receberá:
| Município | Nº de Metas Alcançadas | Valor (R$) |
| Água Clara | 8 | 15.300,01 |
| Alcinópolis | 9 | 3.611,74 |
| Amambai | 9 | 26.553,64 |
| Anastácio | 5 | 12.619,91 |
| Anaurilândia | 5 | 9.481,34 |
| Angélica | 8 | 7.288,82 |
| Antônio João | 6 | 6.014,01 |
| Aparecida do Taboado | 8 | 17.381,28 |
| Aquidauana | 8 | 34.382,53 |
| Aral Moreira | 6 | 7.400,03 |
| Bandeirantes | 8 | 4.844,54 |
| Bataguassu | 6 | 13.996,57 |
| Batayporã | 4 | 4.161,77 |
| Bela Vista | 7 | 16.491,85 |
| Bodoquena | 8 | 5.225,92 |
| Bonito | 6 | 19.022,13 |
| Brasilândia | 7 | 7.910,22 |
| Caarapó | 8 | 20.397,62 |
| Camapuã | 9 | 9.130,36 |
| Campo Grande | 11 | 926.691,89 |
| Caracol | 6 | 4.121,79 |
| Cassilândia | 9 | 20.391,71 |
| Chapadão do Sul | 9 | 17.245,26 |
| Corguinho | 5 | 3.652,94 |
| Coronel Sapucaia | 6 | 9.212,23 |
| Corumbá | 4 | 39.245,02 |
| Costa Rica | 9 | 14.096,25 |
| Coxim | 9 | 24.467,78 |
| Deodápolis | 9 | 8.656,97 |
| Dois Irmãos do Buriti | 8 | 7.645,52 |
| Douradina | 4 | 2.788,64 |
| Dourados | 8 | 120.277,47 |
| Eldorado | 8 | 8.267,59 |
| Fátima do Sul | 9 | 12.788,77 |
| Figueirão | 7 | 2.426,08 |
| Glória de Dourados | 4 | 4.648,52 |
| Guia Lopes da Laguna | 9 | 6.661,41 |
| Iguatemi | 7 | 10.785,21 |
| Inocência | 6 | 5.079,24 |
| Itaporã | 7 | 16.776,54 |
| Itaquiraí | 10 | 15.245,03 |
| Ivinhema | 9 | 15.489,73 |
| Japorã | 6 | 6.162,69 |
| Jaraguari | 8 | 4.843,88 |
| Jardim | 10 | 17.493,96 |
| Jateí | 4 | 1.878,54 |
| Juti | 3 | 2.262,59 |
| Ladário | 6 | 14.214,99 |
| Laguna Carapã | 5 | 4.451,90 |
| Maracaju | 9 | 32.018,25 |
| Miranda | 10 | 18.815,44 |
| Mundo Novo | 7 | 12.316,71 |
| Naviraí | 7 | 25.991,11 |
| Nioaque | 5 | 7.046,79 |
| Nova Alvorada do Sul | 6 | 15.510,96 |
| Nova Andradina | 7 | 25.774,09 |
| Novo Horizonte do Sul | 6 | 2.694,30 |
| Paraíso das Águas | 8 | 3.769,75 |
| Paranaíba | 8 | 28.645,35 |
| Paranhos | 7 | 9.603,74 |
| Pedro Gomes | 6 | 6.446,45 |
| Ponta Porã | 9 | 62.631,68 |
| Porto Murtinho | 6 | 12.454,55 |
| Ribas do Rio Pardo | 8 | 16.645,86 |
| Rio Brilhante | 4 | 12.730,09 |
| Rio Negro | 7 | 3.223,03 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 9 | 20.111,65 |
| Rochedo | 7 | 4.288,03 |
| Santa Rita do Pardo | 9 | 5.267,26 |
| São Gabriel do Oeste | 6 | 16.334,43 |
| Sete Quedas | 8 | 7.194,14 |
| Selvíria | 7 | 4.361,82 |
| Sidrolândia | 9 | 39.501,09 |
| Sonora | 7 | 14.124,65 |
| Tacuru | 7 | 7.783,54 |
| Taquarussu | 6 | 2.531,13 |
| Terenos | 7 | 14.847,66 |
| Três Lagoas | 11 | 82.196,54 |
| Vicentina | 7 | 4.073,12 |






